Su snippet dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla que se usará.
Acerca del producto
Información de Producto
Zapata Terminal de Compresión de 3/8 (9.5 mm) de Calibre 8 AWG
Modelo: LCA8-38-L
Marca: PANDUIT
Especificaciones:
Especificaciones
| Tipo de producto | Conectores de compresión de cobre (talones) |
| Material de base | Cobre |
| Number of Stud Holes | 1 |
| Tipo de tambor | Tambor estándar con mirilla de inspección |
| Barrel Entry | Beveled |
| Tipo de lengüeta | Estándar |
| Ángulo de lengüeta | Recto |
| Acabado/recubrimiento | Estañado |
| Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in) | 3/8 |
| Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm) | 9.5 |
| Espaciado de orificio para tornillo prisionero (mm) | 0 |
| Tamaño de conductor de código de cobre (AWG) | 8 |
| Largo de tambor (in) | 0.56 |
| Largo de tambor (mm) | 14.2 |
| Ancho de lengüeta (in) | 0.6 |
| Ancho de lengüeta (mm) | 15.2 |
| Grosor de lengüeta (in) | 0.05 |
| Grosor de lengüeta (mm) | 1.3 |
| Longitud total (in) | 1.56 |
| Longitud total (mm) | 39.6 |
| Cumple las normas | C22.2 n.º 65-13, 486A-486B Archivo n.º E52164 |
| Clasificación de temperatura CSA (°C) | 90 |
| Clasificación de temperatura UL (°C) | 90 |
| Tensión máxima (kV) | 35 |
| Código de color | Rojo |
| Número de índice de matriz Panduit™ | P21 |
| Número de índice de matriz Burndy | 49 |
| Número de índice de matriz T & B | 49 |
| Longitud de la banda del cable (in) | 5/8 |
| Longitud de la banda del cable (mm) | 15.9 |
| Nota | Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 V |
| Submarca | Pan-Lug™ |
| Caracts. pza. | Estañado para inhibir la corrosión, tambor con codificación por color, ventana de inspección, nivel 3 de NEBS. |
Su snippet dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla que se usará.